Head_banner

Формирование кранов карбида резьбовых кранов

Краткое описание:

Материал инструментов: карбид, вольфрамовая сталь, сталь Wolfram, HSSE, HSS-PM, Материал приложения: Продукт с обмолкой/медью/алюминий Доступный размер: ISO метрика D0.02 ~ D60, UN, UNC, UFS, Стандарт, DIN или JIS. Размер настройки.

Применимая машина: машина с ЧПУ, машина для постукивания, машина настройки и т. Д.


Деталь продукта

Параметры продукта

Теги продукта

Факты и преимущества

Бесплатная обработка

Подходит как для слепых, так и через нити отверстий одним инструментом

Стабильная реформция при резьбе, так как флейты не требуются

Можно использовать во всех формируемых материалах

Более длинный срок службы инструмента благодаря новой геометрии и покрытию

Настройка

Настройка разнообразные спецификации,

Метрическая тема ISO, поток ООН

Shank Quare размер в соответствии с требованиями клиента для удовлетворения различных приборов.

 

Контроль качества

Формирующие краны осматриваются на 100%, конечно, точная толерантность соответствует размеру датчика GO и без датчика GO.

Качество и квалификация.

Жизнь инструмента

Мы используем карбидные материалы для обеспечения стабильности продуктов из сырья

Сопоставьте соответствующее покрытие в соответствии с материалами заготовки. Спасибо высококачественному оборудованию для шлифовального шлифования, чтобы убедиться, что стабильное качество для наших продуктов.

 

 

Производство, проверка и дисплей продукта

Перед заказом, пожалуйста, свяжитесь с нашим обслуживанием клиентов Pre-Sales:

1. Материал заготовки

2. Будь то продукт обработан поверхностью после обработки

3. Требования к точности, размер датчика GO и отсутствие датчика GO.


  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • G4M3-JIS-800-WC

     

    ◎ Различный выбор покрытия, подходящий для алюминиевого сплава, магниевого сплава,Медный сплав, литой алюминий, литой цинковой сплав
    Ltemno. Продукция L1 L2 L D a Z Предел Стандартный
    JIS-CAR012025B М1,2 × 0,25 4 3.5 37 3 2.5 0 RH4 Джис
    JIS-CAR010025B M1 × 0,25 4 3.5 37 3 2.5 0 RH4 Джис
    JIS-CAR012025P М1,2 × 0,25 5 4.5 38 3 2.5 0 RH4 Джис
    Jis-car010025p M1 × 0,25 5 4.5 38 3 2.5 0 RH4 Джис
    JIS-CAR014030P M1,4 × 0,3 7 6.5 38 3 2.5 0 RH4 Джис
    JIS-CAR014030B M1,4 × 0,3 7 6.5 37 3 2.5 0 RH4 Джис
    JIS-CAR016035P M1,6 × 0,35 8 8 38 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR016035B M1,6 × 0,35 8 8 36.5 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR020040P M2 × 0,4 10 10 49 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR020040B M2 × 0,4 10 10 47.5 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR025045P M2,5 × 0,45 13 13 49 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR025045B M2,5 × 0,45 13 13 47.5 3 2.5 0 RH5 Джис
    JIS-CAR080125P M8 × 1,25 13 13 75 6.2 5 3 RH7 Джис
    JIS-CAR080125B M8 × 1,25 13 13 75 6.2 5 3 RH7 Джис
    JIS-CAR080100P M8 × 1 13 13 75 6.2 5 3 RH7 Джис
    JIS-CAR080100B M8 × 1 13 13 75 6.2 5 3 RH7 Джис
    JIS-CAR100150P M10 × 1,5 15 15 75 7 5.5 6 RH8 Джис
    JIS-CAR100150B M10 × 1,5 15 15 75 7 5.5 6 RH8 Джис
    JIS-CAR100125P M10 × 1,25 15 15 75 7 5.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR100125B M10 × 1,25 15 15 75 7 5.5 6 RH7 Джис
    Jis-car100100p M10 × 1 15 15 75 7 5.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR100100B M10 × 1 15 15 75 7 5.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR030050P M3 × 0,5 16 16 50 4 3.2 0 RH6 Джис
    JIS-CAR030050B M3 × 0,5 16 16 48 4 3.2 0 RH6 Джис
    JIS-CAR120175P M12 × 1,75 17 17 82 8.5 6.5 6 RH9 Джис
    JIS-CAR120175B M12 × 1,75 17 17 82 8.5 6.5 6 RH9 Джис
    JIS-CAR120150P M12 × 1,5 17 17 82 8.5 6.5 6 RH8 Джис
    JIS-CAR120150B M12 × 1,5 17 17 82 8.5 6.5 6 RH8 Джис
    JIS-CAR120125P M12 × 1,25 17 17 82 8.5 6.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR120125B M12 × 1,25 17 17 82 8.5 6.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR120100P M12 × 1 17 17 82 8.5 6.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR120100B M12 × 1 17 17 82 8.5 6.5 6 RH7 Джис
    JIS-CAR040070P M4 × 0,7 18 18 54 5 4 0 RH7 Джис
    JIS-CAR040070B M4 × 0,7 18 18 52 5 4 0 RH7 Джис
    JIS-CAR060100P M6 × 1 19 29 62 6 4.5 2 RH7 Джис
    JIS-CAR060100B M6 × 1 19 29 62 6 4.5 2 RH7 Джис
    JIS-CAR050080P M5 × 0,8 20 20 62 5.5 4.5 0 RH7 Джис
    JIS-CAR050080B M5 × 0,8 20 20 59,5 5.5 4.5 0 RH7 Джис
    JIS-CAR140200P M14 × 2 20 20 100 10.5 8 6 RH10 Джис
    JIS-CAR140200B M14 × 2 20 20 100 10.5 8 6 RH10 Джис
    Jis-car140150p M14 × 1,5 20 20 100 10.5 8 6 RH8 Джис
    JIS-CAR140150B M14 × 1,5 20 20 100 10.5 8 6 RH8 Джис
    JIS-CAR140125P M14 × 1,25 20 20 100 10.5 8 6 RH7 Джис
    JIS-CAR140125B M14 × 1,25 20 20 100 10.5 8 6 RH7 Джис
    Jis-car140100p M14 × 1 20 20 100 10.5 8 6 RH7 Джис
    JIS-CAR140100B M14 × 1 20 20 100 10.5 8 6 RH7 Джис
    JIS-CAR160200P M16 × 2 20 20 100 12.5 10 6 RH10 Джис
    JIS-CAR160200B M16 × 2 20 20 100 12.5 10 6 RH10 Джис
    Jis-car160150p M16 × 1,5 20 20 100 12.5 10 6 RH8 Джис
    JIS-CAR160150B M16 × 1,5 20 20 100 12.5 10 6 RH8 Джис
    JIS-CAR160125P M16 × 1,25 20 20 100 12.5 10 6 RH7 Джис
    JIS-CAR160125B M16 × 1,25 20 20 100 12.5 10 6 RH7 Джис
    Jis-car160100p M16 × 1 20 20 100 12.5 10 6 RH7 Джис
    JIS-CAR160100B M16 × 1 20 20 100 12.5 10 6 RH7 Джис
    Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам